납산 전동파레트트럭 1.5톤, 2.0톤
HMEP-15E/20E납산 전동파레트트럭 1.5톤, 2.0톤
| 모델명 | HMEP-15E | HMEP-20E | |
|---|---|---|---|
| 구동방식 | 전동식 | 전동식 | |
| 적재용량 | Kg | 1500 | 2000 |
| 로드센터 | c(mm) | 600 | 600 |
| 총길이 | L1(mm) | 1525/1595 | 1525/1595 |
| 너비 | b1(mm) | 685 | 685 |
| 포크면까지 길이 | L2(mm) | 375 | 375 |
| 포크규격 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 | 53/160/1150 |
| 포크외폭 | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
| 포크최저높이 | h13(mm) | 85 | 85 |
| 포크최고높이 | h3(mm) | 190 | 190 |
| 핸들높이 최소/최대 | h14 (mm) | 950/1310 | 950/1310 |
| 회전반경 | wa(mm) | 1347/1415 | 1335/1405 |
| 주행속도 부하/무부하 | km/h | 5.3/5.8 | 4/4.5 |
| 배터리 용량 | V/Ah | 24/105 | 24/105 |
| 배터리 무게 | kg | 49 | 49 |
| 배터리 규격 L/W/H | mm | 260/169/215 | 260/169/215 |
| 자중(배터리 포함) | kg | 240 | 250 |


※ 상기 제원과 본 카탈로그의 사진은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.