HMEP-15L
리튬전동파레트HMEP-15L
HMEP-15L
전동파레트HMEP-15L
| 모델명 | HMEP-15L | |
|---|---|---|
| 구동방식 | 전동식-리튬 | |
| 적재용량 | Q(kg) | 1500 |
| 로드 센터 | c(mm) | 600 |
| 포크최저높이 | h13(mm) | 80 |
| 최대 상승높이 | h3(mm) | 110 |
| 핸들높이 최소/최대 | h14 (mm) | 635/1200 |
| 총 길이 | L1(mm) | 1651 |
| 포크면까지 길이 | L2(mm) | 501 |
| 포크 외폭 | b1(mm) | 685 |
| 포크 휠(앞) | mm | Ф250 |
| 포크 휠(뒤) | mm | Ф80 |
| 회전반경 | wa(mm) | 1452 |
| 주행속도 부하/무부하 | km/h | 4/4.5 |
| 등판능력 부하/무부하 | % | 4/20 |
| 배터리 용량 | V/Ah | 48/20 |
| 배터리 무게 | kg | 10 |
| 배터리 규격 | mm | 340*130*307 |
| 자중(배터리 포함) | kg | 145 |



※ 상기 제원과 본 카탈로그의 사진은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.