전동 스테이커 1.2톤
HES-12전동 스테이커 1.2톤
| 모델 | HES-12 | |
|---|---|---|
| 적재용량 | Q (kg) | 1200 |
| 로드센터 | c(mm) | 600 |
| 부하 거리(구동축에서 포크까지) | x (mm) | 770 |
| 포크 죄저높이 | h13 (mm) | 80 |
| 휠 크기, 앞 | Φ195 × 70 | |
| 휠 크기, 뒤 | Φ98 × 82 | |
| 추가 휠 | Φ150 × 60 | |
| 높이 | h1 (mm) | 2145/1895/2145 |
| 최대인상 높이 | h3 (mm) | 2500 |
| 최대높이 | h4 (mm) | 3100 |
| 핸들높이 최소 / 최대 | h14 (mm) | 670/1300 |
| 총 길이 | l1 (mm) | 1500 |
| 포크면까지의 길이 | l2 (mm) | 660 |
| 너비 | b1 (mm) | 1132-1532 |
| 포크 치수 | s / e / l (mm) | 35/100/1070 (1150) |
| 포크 외폭 | b5 (mm) | 200-800 |
| 지상고, 축거의 중심 | m2 (mm) | 35 |
| 팔레트 1000 × 1200 통로 폭 | Ast (mm) | 2280 |
| 회전 반경 | Wa (mm) | 1490 |
| 주행속도 부하/무부하 | Km / h | 4.5 / 5 |
| 상승 속도 부하/무부하 | m / s | 0.09 / 0.14 |
| 하강 속도 부하/무부하 | m / s | 0.12 / 0.1 |
| 배터리 용량 | V / Ah | 24/105 |
| 배터리 무게 | kg | 52 (70) |
| 배터리 규격 l / w / h | mm | 260 (330) x168 (171) x217 |
| 자중 (배터리 포함) | kg | 490/555/575 |


※ 상기 제원과 본 카탈로그의 사진은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.