전동지게차-납산GFB18
전동지게차_납산GFB25
전동지게차_납산GFB30
심플한 설계를 염두에두고 제작된 7L Series 전동 지게차는 컴팩트하며 핸들링이 뛰어납니다.
맞춤형 알고리즘으로 특히 경사면에서 인상적인 성능을 제공합니다.
볼트가 없는 일체형 프레임 디자인은 강도를 최대 20%까지 높이고 안전성을 향상 시키며
지게차가 고르지 않은 노면과 굽은 경로 등 길고 험한 운송 작업에 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
마스트는 독일 수입 빔을 사용하여 비교할 수없는 강성과 내구성을 제공합니다.
미끄럼 방지 기능이 경사면에서 자동으로 활성화되어 안전을 보장합니다.
항목 | 단위 | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동력형식 | 전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | |
적재능력 | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
최대인상높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
전장(포크제외) | mm | 2060 | 2060 | 2230 | 2300 | 2450 | 2645 | |
전폭 | mm | 1115 | 1115 | 1200 | 1200 | 1200 | 1315 | |
오버헤드가드높이 | mm | 2040 | 2060 | 2190 | 2190 | 2150 | 2150 | |
최소선회반경 | mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2130 | 2150 | 2420 | |
차체총중량 | 배터리포함 | kg | 3200 | 3300 | 4000 | 4200 | 4800 | 5400 |
주행속도 | 부하시/무부하시 | Km/h | 11/13 | 11/12 | 12/14 | 12/13.5 | 11/13 | 11/13.5 |
상승속도 | 부하시/무부하시 | mm/s | 260/400 | 250/400 | 285/370 | 270/370 | 220/360 | 240/410 |
하강속도 | 부하시/무부하시 | mm/s | 550/450 | 550/450 | 460/400 | 460/400 | 460/400 | 460/400 |
배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | |
배터리 용량 | Ah | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 |
※ 상기 제원과 본 카탈로그의 사진은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.